04 Oct, EOD - Indian

SENSEX 81688.45 (-0.98)

Nifty 50 25014.6 (-0.93)

Nifty Bank 51462.05 (-0.74)

Nifty IT 41912.5 (0.36)

Nifty Midcap 100 58474.45 (-0.93)

Nifty Next 50 74620.25 (-1.10)

Nifty Pharma 23094.7 (-0.36)

Nifty Smallcap 100 18758.65 (-1.02)

04 Oct, EOD - Global

NIKKEI 225 38635.62 (0.22)

HANG SENG 22736.87 (2.82)

S&P 5807.5 (0.80)

Stock Opening Higher

(As on 04 October 2024, EOD )
You are Here : Home > Markets > Equity > Stock Opening Higher
Stocks recording maximum percent increase in open price compared to previous close
Company Open(₹) Opened UP(%) LTP(₹) Prev Close(₹) Chg(%)
flag 193.50 15.18 203.17 168.00 20.93
flag 54.01 12.36 44.08 48.07 -8.30
flag 251.60 5.00 251.57 239.62 4.99
flag 227.89 5.00 227.89 217.04 5.00
flag 208.64 5.00 208.64 198.71 5.00
flag 144.77 5.00 144.77 137.88 5.00
flag 604.25 5.00 555.20 575.50 -3.53
flag 583.40 4.99 583.40 555.65 4.99
flag 29.92 4.98 29.92 28.50 4.98
flag 7.40 4.96 7.40 7.05 4.96
flag 27.79 4.95 27.29 26.48 3.06
flag 39.89 4.95 39.90 38.01 4.97
flag 11.92 4.93 11.92 11.36 4.93
flag 8.76 4.91 8.76 8.35 4.91
flag 18.86 4.89 18.87 17.98 4.95
1 2 3  Next