15 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80664.86 (0.18)

Nifty 50 24586.7 (0.35)

Nifty Bank 52455.9 (0.34)

Nifty IT 38911.35 (-0.29)

Nifty Midcap 100 57664.45 (0.86)

Nifty Next 50 74367.35 (0.86)

Nifty Pharma 20844.55 (1.13)

Nifty Smallcap 100 19047.7 (0.52)

15 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 41190.68 (-2.45)

HANG SENG 18015.94 (-1.52)

DOW JONES 40000.9 (0.62)

S&P 5615.35 (0.55)

Hourly Gainers

(As on 15 July 2024, EOD )
You are Here : Home > Home > Markets > Equity > Hourly Gainers
Stocks leading the market on hourly basis
Company LTP(₹) Prev Close(₹) Chg(₹) Chg(%) Current Time Previous Time
flag 25.82 24.45 1.37 5.60 16:00 15:00
flag 31.03 29.71 1.32 4.44 16:00 15:00
flag 228.98 222.10 6.88 3.10 16:00 15:00
flag 48.09 46.66 1.43 3.06 16:00 15:00
flag 257.85 250.50 7.35 2.93 16:00 15:00
flag 3,255.10 3,170.00 85.10 2.68 16:00 15:00
flag 337.35 328.95 8.40 2.55 16:00 15:00
flag 462.30 452.60 9.70 2.14 16:00 15:00
flag 665.80 652.35 13.45 2.06 16:00 15:00
flag 2,764.50 2,710.00 54.50 2.01 16:00 15:00
flag 297.73 291.96 5.77 1.98 16:00 15:00
flag 12,013.10 11,780.20 232.90 1.98 16:00 15:00
flag 374.95 367.80 7.15 1.94 16:00 15:00
flag 7,675.90 7,530.75 145.15 1.93 16:00 15:00
flag 973.35 955.00 18.35 1.92 16:00 15:00
1 2 3  Next