04 Oct, EOD - Indian

SENSEX 81688.45 (-0.98)

Nifty 50 25014.6 (-0.93)

Nifty Bank 51462.05 (-0.74)

Nifty IT 41912.5 (0.36)

Nifty Midcap 100 58474.45 (-0.93)

Nifty Next 50 74620.25 (-1.10)

Nifty Pharma 23094.7 (-0.36)

Nifty Smallcap 100 18758.65 (-1.02)

04 Oct, EOD - Global

NIKKEI 225 38635.62 (0.22)

HANG SENG 22736.87 (2.82)

S&P 5807.5 (0.80)

DII Investment

You are Here : Home > Markets > Equity > DII Investment
Date Type Buy Value(₹.Cr) Sell Value(₹.Cr) Net Value(₹.Cr)
04 Oct 2024 DII 20,286.53 11,381.45 8,905.08
03 Oct 2024 DII 25,294.47 12,380.51 12,913.96
01 Oct 2024 DII 14,435.20 9,825.65 4,609.55
30 Sep 2024 DII 17,880.53 11,234.73 6,645.80
27 Sep 2024 DII 50,042.69 43,156.04 6,886.65
26 Sep 2024 DII 15,461.30 13,056.18 2,405.12
25 Sep 2024 DII 12,899.34 11,120.35 1,778.99
24 Sep 2024 DII 15,939.51 12,071.20 3,868.31
23 Sep 2024 DII 11,666.36 10,643.72 1,022.64
20 Sep 2024 DII 16,987.42 21,414.50 -4,427.08
19 Sep 2024 DII 16,234.69 14,221.83 2,012.86
18 Sep 2024 DII 11,794.51 11,642.20 152.31
17 Sep 2024 DII 10,959.98 10,085.83 874.15
16 Sep 2024 DII 10,025.07 9,270.98 754.09
13 Sep 2024 DII 11,156.43 8,624.25 2,532.18
1 2 3  Next