24 Jul, 14:44 - Indian

SENSEX 80215.81 (-0.27)

Nifty 50 24433.4 (-0.19)

Nifty Bank 51183.55 (-1.15)

Nifty IT 40197.8 (0.38)

Nifty Midcap 100 56879.05 (1.05)

Nifty Next 50 71928.65 (0.41)

Nifty Pharma 20951.95 (0.95)

Nifty Smallcap 100 18733.2 (1.81)

24 Jul, 14:44 - Global

NIKKEI 225 39154.85 (-1.11)

HANG SENG 17311.05 (-0.91)

DOW JONES 40358.09 (-0.14)

S&P 5555.74 (-0.16)

Lakshmi Machine Works Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 500252 | NSE Symbol : LAXMIMACH | ISIN : INE269B01029 | Industry : Engineering |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 31-Jul-2024 27-May-2024 25-Jul-2024 31-Jul-2024
AGM 31-Jul-2023 24-May-2023 25-Jul-2023 31-Jul-2023
AGM 25-Jul-2022 11-May-2022 19-Jul-2022 25-Jul-2022
AGM 21-Jul-2021 24-May-2021 15-Jul-2021 21-Jul-2021
AGM 24-Jul-2020 25-May-2020 18-Jul-2020 24-Jul-2020
AGM 22-Jul-2019 20-May-2019 16-Jul-2019 22-Jul-2019
AGM 23-Jul-2018 25-May-2018 17-Jul-2018 23-Jul-2018
AGM 07-Aug-2017 22-May-2017 01-Aug-2017 07-Aug-2017
AGM 05-Aug-2016 25-May-2016 29-Jul-2016 05-Aug-2016
AGM 10-Aug-2015 20-May-2015 04-Aug-2015 10-Aug-2015
AGM 06-Aug-2014 11-Jul-2014 01-Aug-2014 06-Aug-2014
AGM 05-Aug-2013 23-May-2013 01-Aug-2013 05-Aug-2013
AGM 06-Aug-2012 24-May-2012 01-Aug-2012 06-Aug-2012
AGM 10-Aug-2011 23-May-2011 02-Aug-2011 10-Aug-2011
AGM 27-Jul-2009 22-May-2009 16-Jul-2009 27-Jul-2009
1 2