25 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80039.8 (-0.14)

Nifty 50 24406.1 (-0.03)

Nifty Bank 50888.75 (-0.83)

Nifty IT 40055.45 (-0.15)

Nifty Midcap 100 56741.75 (-0.23)

Nifty Next 50 72210.25 (0.51)

Nifty Pharma 21105.5 (0.94)

Nifty Smallcap 100 18673.05 (-0.27)

25 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 37869.51 (-3.28)

HANG SENG 17004.97 (-1.77)

DOW JONES 39853.87 (-1.25)

S&P 5427.13 (-2.31)

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 500690 | NSE Symbol : GSFC | ISIN : INE026A01025 | Industry : Fertilizers |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 22-Sep-2023 21-Aug-2023 08-Sep-2023 22-Sep-2023
AGM 27-Sep-2022 08-Aug-2022 13-Sep-2022 27-Sep-2022
AGM 27-Sep-2021 11-Aug-2021 13-Sep-2021 27-Sep-2021
AGM 30-Sep-2020 28-Aug-2020 16-Sep-2020 30-Sep-2020
AGM 27-Sep-2019 08-Aug-2019 12-Sep-2019 27-Sep-2019
AGM 28-Sep-2018 16-Aug-2018 13-Sep-2018 28-Sep-2018
AGM 16-Sep-2017 03-Aug-2017 02-Sep-2017 16-Sep-2017
AGM 17-Sep-2016 04-Aug-2016 03-Sep-2016 17-Sep-2016
AGM 16-Sep-2015 06-Aug-2015 02-Sep-2015 16-Sep-2015
AGM 08-Aug-2014 18-Jun-2014 26-Jul-2014 08-Aug-2014
AGM 03-Aug-2013 06-Jun-2013 20-Jul-2013 03-Aug-2013
AGM 04-Aug-2012 15-Jun-2012 21-Jul-2012 04-Aug-2012
AGM 17-Sep-2011 18-Jul-2011 03-Sep-2011 17-Sep-2011
AGM 25-Sep-2009 03-Aug-2009 12-Sep-2009 25-Sep-2009
AGM 26-Sep-2008 04-Jul-2008 06-Sep-2008 19-Sep-2008
1 2