24 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80148.88 (-0.35)

Nifty 50 24413.5 (-0.27)

Nifty Bank 51317 (-0.89)

Nifty IT 40115.05 (0.18)

Nifty Midcap 100 56872.75 (1.04)

Nifty Next 50 71844.65 (0.30)

Nifty Pharma 20908.5 (0.74)

Nifty Smallcap 100 18723.5 (1.76)

24 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 39154.85 (-1.11)

HANG SENG 17311.05 (-0.91)

DOW JONES 39924.79 (-1.07)

S&P 5434.34 (-2.19)

Zydus Lifesciences Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 532321 | NSE Symbol : ZYDUSLIFE | ISIN : INE010B01027 | Industry : Pharmaceuticals |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 09-Aug-2024 17-May-2024 NA NA
AGM 11-Aug-2023 18-May-2023 NA NA
AGM 10-Aug-2022 20-May-2022 NA NA
AGM 11-Aug-2021 27-May-2021 30-Jul-2021 06-Aug-2021
AGM 27-Aug-2020 19-Jun-2020 14-Aug-2020 21-Aug-2020
AGM 09-Aug-2019 29-May-2019 29-Jul-2019 09-Aug-2019
AGM 13-Aug-2018 24-May-2018 02-Aug-2018 13-Aug-2018
AGM 11-Aug-2017 30-May-2017 31-Jul-2017 11-Aug-2017
AGM 03-Aug-2016 13-May-2016 25-Jul-2016 03-Aug-2016
AGM 12-Aug-2015 15-May-2015 03-Aug-2015 12-Aug-2015
AGM 30-Jul-2014 02-Jun-2014 21-Jul-2014 30-Jul-2014
AGM 30-Sep-2013 03-Sep-2013 23-Sep-2013 30-Sep-2013
AGM 06-Aug-2012 10-May-2012 30-Jul-2012 06-Aug-2012
AGM 19-Jul-2011 06-May-2011 11-Jul-2011 19-Jul-2011
AGM 29-Jul-2009 19-May-2009 20-Jul-2009 29-Jul-2009
1 2