24 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80148.88 (-0.35)

Nifty 50 24413.5 (-0.27)

Nifty Bank 51317 (-0.89)

Nifty IT 40115.05 (0.18)

Nifty Midcap 100 56872.75 (1.04)

Nifty Next 50 71844.65 (0.30)

Nifty Pharma 20908.5 (0.74)

Nifty Smallcap 100 18723.5 (1.76)

24 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 39154.85 (-1.11)

HANG SENG 17311.05 (-0.91)

DOW JONES 39926.32 (-1.07)

S&P 5434.15 (-2.19)

Ratnamani Metals & Tubes Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 520111 | NSE Symbol : RATNAMANI | ISIN : INE703B01027 | Industry : Steel |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 27-Aug-2024 16-May-2024 21-Aug-2024 27-Aug-2024
AGM 03-Aug-2023 10-May-2023 28-Jul-2023 03-Aug-2023
AGM 09-Aug-2022 18-May-2022 03-Aug-2022 09-Aug-2022
AGM 27-Sep-2021 02-Jun-2021 21-Sep-2021 27-Sep-2021
AGM 27-Aug-2020 17-Jun-2020 21-Aug-2020 27-Aug-2020
AGM 09-Aug-2019 30-May-2019 03-Aug-2019 09-Aug-2019
AGM 09-Aug-2018 23-May-2018 03-Aug-2018 09-Aug-2018
AGM 12-Sep-2017 18-Aug-2017 06-Sep-2017 12-Sep-2017
AGM 27-Aug-2016 19-May-2016 18-Aug-2016 27-Aug-2016
AGM 23-Sep-2015 21-Aug-2015 17-Sep-2015 23-Sep-2015
AGM 11-Sep-2014 08-Aug-2014 06-Sep-2014 11-Sep-2014
AGM 12-Aug-2013 28-Jun-2013 03-Aug-2013 12-Aug-2013
AGM 26-Sep-2012 17-Aug-2012 15-Sep-2012 26-Sep-2012
AGM 18-Aug-2011 15-Jun-2011 06-Aug-2011 18-Aug-2011
AGM 15-Sep-2009 01-Jul-2009 05-Sep-2009 15-Sep-2009
1 2