22 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80502.08 (-0.13)

Nifty 50 24509.25 (-0.09)

Nifty Bank 52280.4 (0.03)

Nifty IT 39773.15 (-0.38)

Nifty Midcap 100 56624.65 (1.28)

Nifty Next 50 72265.95 (1.28)

Nifty Pharma 20641.55 (1.06)

Nifty Smallcap 100 18563.05 (0.90)

22 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 39599 (-1.16)

HANG SENG 17635.88 (1.25)

DOW JONES 40415.43 (0.32)

S&P 5564.41 (1.08)

Greenply Industries Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 526797 | NSE Symbol : GREENPLY | ISIN : INE461C01038 | Industry : Plywood Boards/Laminates |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 30-Sep-2024 21-May-2024 NA NA
AGM 20-Sep-2023 30-May-2023 21-Aug-2023 24-Aug-2023
AGM 21-Sep-2022 16-May-2022 22-Aug-2022 25-Aug-2022
AGM 15-Sep-2021 14-Jun-2021 16-Aug-2021 19-Aug-2021
AGM 30-Sep-2020 29-Jun-2020 31-Aug-2020 03-Sep-2020
AGM 30-Sep-2019 14-Aug-2019 02-Sep-2019 05-Sep-2019
AGM 28-Aug-2018 29-May-2018 13-Jul-2018 17-Jul-2018
AGM 21-Aug-2017 29-May-2017 07-Jul-2017 11-Jul-2017
AGM 23-Aug-2016 24-May-2016 08-Jul-2016 12-Jul-2016
AGM 25-Aug-2015 25-May-2015 10-Jul-2015 14-Jul-2015
AGM 22-Aug-2014 08-Jul-2014 18-Jul-2014 22-Jul-2014
AGM 23-Aug-2013 29-May-2013 06-Aug-2013 08-Aug-2013
AGM 24-Aug-2012 30-May-2012 08-Aug-2012 10-Aug-2012
AGM 19-Aug-2011 30-May-2011 03-Aug-2011 05-Aug-2011
AGM 07-Aug-2009 14-Jul-2009 03-Aug-2009 07-Aug-2009
1 2