27 Sep, EOD - Indian

SENSEX 85571.85 (-0.31)

Nifty 50 26178.95 (-0.14)

Nifty Bank 53834.3 (-1.00)

Nifty IT 42312.6 (0.36)

Nifty Midcap 100 60381.15 (-0.15)

Nifty Next 50 77813.25 (0.94)

Nifty Pharma 23519.1 (1.15)

Nifty Smallcap 100 19242 (-0.10)

27 Sep, EOD - Global

NIKKEI 225 39829.56 (2.32)

HANG SENG 20632.3 (3.56)

S&P 5797.75 (-0.32)

LOGIN HERE

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Share Price
BSE Code : | NSE Symbol : | ISIN : | Industry : |

Share Price
Date Open(₹) High(₹) Low(₹) Close(₹) Volume(Nos)
03 Oct 2023 226.95 228.30 222.00 228.30 2,857
04 Oct 2023 230.00 232.85 225.25 230.55 6,225
05 Oct 2023 230.00 235.15 228.60 229.70 7,469
06 Oct 2023 230.00 234.25 225.15 232.40 5,060
09 Oct 2023 232.35 237.00 227.80 232.50 9,368
10 Oct 2023 237.00 237.00 228.00 228.10 3,644
11 Oct 2023 232.00 232.65 228.00 232.65 3,157
12 Oct 2023 235.95 235.95 228.00 228.35 6,052
13 Oct 2023 228.45 232.90 228.45 232.90 3,868
16 Oct 2023 236.95 237.55 232.00 237.55 5,390
17 Oct 2023 242.25 242.30 238.00 242.30 6,714
18 Oct 2023 247.10 247.10 242.55 244.70 6,554
19 Oct 2023 239.85 245.00 239.85 245.00 3,866
20 Oct 2023 245.00 248.95 240.10 241.00 7,954
23 Oct 2023 244.00 245.80 236.20 236.20 17,289
1 2 3  Next