27 Aug, EOD - Indian

SENSEX 81711.76 (0.02)

Nifty 50 25017.75 (0.03)

Nifty Bank 51278.75 (0.26)

Nifty IT 41709.25 (0.11)

Nifty Midcap 100 59220.25 (0.49)

Nifty Next 50 74848.95 (0.11)

Nifty Pharma 22729 (0.77)

Nifty Smallcap 100 19333.3 (1.05)

27 Aug, EOD - Global

NIKKEI 225 38288.62 (0.47)

HANG SENG 17874.67 (0.43)

S&P 5627.63 (0.10)

LOGIN HERE

Supreme Industries Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Share Price
BSE Code : 509930 | NSE Symbol : SUPREMEIND | ISIN : INE195A01028 | Industry : Plastic products |

Share Price
Date Open(₹) High(₹) Low(₹) Close(₹) Volume(Nos)
28 Aug 2023 4,545.00 4,545.35 4,435.00 4,452.90 7,952
29 Aug 2023 4,487.95 4,521.25 4,434.00 4,454.90 8,450
30 Aug 2023 4,509.85 4,509.85 4,387.00 4,402.50 21,545
31 Aug 2023 4,490.00 4,688.55 4,254.70 4,447.95 63,776
01 Sep 2023 4,460.05 4,553.15 4,328.00 4,394.00 11,108
04 Sep 2023 4,394.05 4,435.30 4,302.95 4,331.65 4,363
05 Sep 2023 4,349.00 4,545.50 4,313.15 4,505.65 47,042
06 Sep 2023 4,509.00 4,537.05 4,424.95 4,456.00 10,154
07 Sep 2023 4,476.15 4,608.25 4,465.55 4,554.10 13,511
08 Sep 2023 4,554.10 4,676.00 4,480.00 4,626.40 6,722
11 Sep 2023 4,644.95 4,644.95 4,575.00 4,583.55 2,398
12 Sep 2023 4,705.25 4,705.25 4,507.40 4,586.30 10,062
13 Sep 2023 4,579.95 4,579.95 4,326.00 4,423.00 12,082
14 Sep 2023 4,423.05 4,456.70 4,277.15 4,292.10 8,352
15 Sep 2023 4,292.10 4,319.70 4,083.35 4,124.65 17,365
1 2 3  Next