03 Oct, EOD - Indian

SENSEX 82497.1 (-2.10)

Nifty 50 25250.1 (-2.12)

Nifty Bank 51845.2 (-2.04)

Nifty IT 41762.6 (-1.58)

Nifty Midcap 100 59024.7 (-2.21)

Nifty Next 50 75448.3 (-2.38)

Nifty Pharma 23178.75 (-0.51)

Nifty Smallcap 100 18952.6 (-1.96)

03 Oct, EOD - Global

NIKKEI 225 38552.06 (1.97)

HANG SENG 22113.51 (-1.47)

S&P 5758.75 (-0.05)

LOGIN HERE

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Share Price
BSE Code : | NSE Symbol : | ISIN : | Industry : |

Share Price
Date Open(₹) High(₹) Low(₹) Close(₹) Volume(Nos)
05 Oct 2023 1,650.00 1,675.00 1,620.00 1,636.95 7,730
06 Oct 2023 1,638.00 1,800.00 1,630.00 1,780.20 38,781
09 Oct 2023 1,781.00 1,802.00 1,725.10 1,755.40 15,816
10 Oct 2023 1,775.00 2,018.00 1,768.00 1,924.75 57,189
11 Oct 2023 1,977.00 2,073.00 1,977.00 2,058.10 27,881
12 Oct 2023 2,100.00 2,128.75 1,930.05 1,971.50 28,041
13 Oct 2023 1,999.00 2,058.00 1,971.05 1,993.90 20,914
16 Oct 2023 1,993.90 2,023.00 1,862.90 1,890.40 22,193
17 Oct 2023 1,905.00 2,045.55 1,850.00 1,958.90 20,005
18 Oct 2023 1,995.00 2,035.00 1,970.00 2,010.25 11,687
19 Oct 2023 2,010.25 2,035.00 1,985.00 2,020.90 10,096
20 Oct 2023 2,060.00 2,099.00 1,970.00 2,070.90 15,574
23 Oct 2023 2,485.05 2,485.05 2,350.00 2,407.40 97,552
25 Oct 2023 2,500.00 2,600.00 2,302.00 2,407.70 50,341
26 Oct 2023 2,435.00 2,625.00 2,219.00 2,510.40 57,706
1 2 3  Next