28 Aug, EOD - Indian

SENSEX 81785.56 (0.09)

Nifty 50 25052.35 (0.14)

Nifty Bank 51143.85 (-0.26)

Nifty IT 42394.4 (1.64)

Nifty Midcap 100 59146.4 (-0.12)

Nifty Next 50 75082.55 (0.31)

Nifty Pharma 22989.1 (1.14)

Nifty Smallcap 100 19319.75 (-0.07)

28 Aug, EOD - Global

NIKKEI 225 38371.76 (0.22)

HANG SENG 17692.45 (-1.02)

S&P 5591.58 (-0.70)

LOGIN HERE

Axis Bank Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Share Price
BSE Code : 532215 | NSE Symbol : AXISBANK | ISIN : INE238A01034 | Industry : Banks |

Share Price
Date Open(₹) High(₹) Low(₹) Close(₹) Volume(Nos)
30 Aug 2023 981.10 997.85 979.70 982.55 309,413
31 Aug 2023 982.90 994.95 969.05 974.00 411,828
01 Sep 2023 974.00 993.00 968.75 991.35 669,157
04 Sep 2023 992.60 994.60 979.85 982.10 121,713
05 Sep 2023 986.40 986.40 978.00 981.50 81,255
06 Sep 2023 981.95 983.05 962.10 965.25 135,481
07 Sep 2023 963.20 979.25 963.20 978.05 122,390
08 Sep 2023 978.25 987.25 972.70 980.65 374,268
11 Sep 2023 985.00 1,003.85 979.50 1,000.20 260,672
12 Sep 2023 1,005.05 1,009.95 998.00 999.60 200,929
13 Sep 2023 1,000.55 1,017.50 993.90 1,015.20 153,917
14 Sep 2023 1,015.20 1,022.10 1,009.05 1,020.70 161,072
15 Sep 2023 1,021.00 1,031.40 1,014.40 1,026.80 120,200
18 Sep 2023 1,023.95 1,029.80 1,019.00 1,025.00 55,521
20 Sep 2023 1,014.85 1,047.45 1,012.80 1,027.25 195,276
1 2 3  Next