04 Oct, EOD - Indian

SENSEX 81688.45 (-0.98)

Nifty 50 25014.6 (-0.93)

Nifty Bank 51462.05 (-0.74)

Nifty IT 41912.5 (0.36)

Nifty Midcap 100 58474.45 (-0.93)

Nifty Next 50 74620.25 (-1.10)

Nifty Pharma 23094.7 (-0.36)

Nifty Smallcap 100 18758.65 (-1.02)

04 Oct, EOD - Global

NIKKEI 225 38635.62 (0.22)

HANG SENG 22736.87 (2.82)

S&P 5807.5 (0.80)

LOGIN HERE

Asian Paints Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Share Price
BSE Code : 500820 | NSE Symbol : ASIANPAINT | ISIN : INE021A01026 | Industry : Paints/Varnish |

Share Price
Date Open(₹) High(₹) Low(₹) Close(₹) Volume(Nos)
09 Oct 2023 3,147.25 3,163.00 3,134.20 3,153.25 17,661
10 Oct 2023 3,149.00 3,163.55 3,140.90 3,151.65 26,955
11 Oct 2023 3,169.95 3,185.00 3,155.00 3,163.55 1,58,613
12 Oct 2023 3,195.50 3,195.50 3,150.45 3,159.35 10,802
13 Oct 2023 3,150.00 3,171.65 3,128.10 3,148.75 1,54,020
16 Oct 2023 3,134.95 3,134.95 3,097.90 3,112.60 23,145
17 Oct 2023 3,130.05 3,135.05 3,092.70 3,112.15 37,623
18 Oct 2023 3,110.00 3,116.00 3,091.00 3,096.05 40,120
19 Oct 2023 3,093.05 3,111.65 3,076.55 3,100.35 72,386
20 Oct 2023 3,094.60 3,116.10 3,066.05 3,105.35 2,58,021
23 Oct 2023 3,104.95 3,108.05 3,063.00 3,071.40 21,046
25 Oct 2023 3,090.30 3,107.00 3,052.75 3,061.10 14,860
26 Oct 2023 3,059.95 3,060.00 2,941.25 2,958.40 1,40,705
27 Oct 2023 2,950.00 2,975.00 2,932.00 2,954.30 62,175
30 Oct 2023 2,979.55 2,991.10 2,940.00 2,967.45 19,197
1 2 3  Next