26 Aug, EOD - Indian

SENSEX 81698.11 (0.75)

Nifty 50 25010.6 (0.76)

Nifty Bank 51148.1 (0.42)

Nifty IT 41662.1 (1.39)

Nifty Midcap 100 58931.15 (0.64)

Nifty Next 50 74768.8 (0.49)

Nifty Pharma 22554.95 (0.12)

Nifty Smallcap 100 19132.25 (0.28)

26 Aug, EOD - Global

NIKKEI 225 38110.22 (-0.66)

HANG SENG 17798.73 (1.06)

S&P 5670.75 (0.11)

LOGIN HERE

360 ONE WAM Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Dividends
BSE Code : 542772 | NSE Symbol : 360ONE | ISIN : INE466L01038 | Industry : Finance |


Dividends
Announcement Date Ex Dividend Date Dividends (%) Div. Amount (Rs) Dividend Type
30-Jul-2024 07-Aug-2024 250 2.5 Interim 2
23-Apr-2024 02-May-2024 350 3.5 Interim 1
18-Jan-2024 29-Jan-2024 450 4.5 Interim 4
02-Nov-2023 10-Nov-2023 400 4 Interim 3
20-Jul-2023 28-Jul-2023 400 4 Interim 2
04-May-2023 12-May-2023 400 4 Interim 1
19-Jan-2023 30-Jan-2023 850 17 Interim 4
19-Oct-2022 28-Oct-2022 850 17 Interim 3
25-Jul-2022 01-Aug-2022 750 15 Interim 2
25-May-2022 01-Jun-2022 1000 20 Interim 1
27-Oct-2021 03-Nov-2021 1000 20 Interim 2
03-Aug-2021 10-Aug-2021 1750 35 Interim
02-Feb-2021 11-Feb-2021 1500 30 Interim 2
19-Aug-2020 26-Aug-2020 2000 40 Special
22-Jan-2020 29-Jan-2020 500 10 Interim
1 2