24 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80148.88 (-0.35)

Nifty 50 24413.5 (-0.27)

Nifty Bank 51317 (-0.89)

Nifty IT 40115.05 (0.18)

Nifty Midcap 100 56872.75 (1.04)

Nifty Next 50 71844.65 (0.30)

Nifty Pharma 20908.5 (0.74)

Nifty Smallcap 100 18723.5 (1.76)

24 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 39154.85 (-1.11)

HANG SENG 17311.05 (-0.91)

DOW JONES 39976.33 (-0.95)

S&P 5462.57 (-1.68)

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : | NSE Symbol : | ISIN : | Industry : |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 15-Sep-2023 23-Aug-2023 09-Sep-2023 15-Sep-2023
AGM 23-Sep-2022 09-Aug-2022 17-Sep-2022 23-Sep-2022
AGM 28-Sep-2021 19-Aug-2021 22-Sep-2021 28-Sep-2021
AGM 30-Sep-2020 06-Sep-2020 24-Sep-2020 30-Sep-2020
AGM 10-Sep-2019 16-Aug-2019 04-Sep-2019 10-Sep-2019
AGM 29-Sep-2018 06-Sep-2018 23-Sep-2018 29-Sep-2018
AGM 28-Sep-2017 31-Aug-2017 22-Sep-2017 28-Sep-2017
AGM 27-Sep-2016 03-Sep-2016 21-Sep-2016 27-Sep-2016
AGM 24-Sep-2015 01-Sep-2015 18-Sep-2015 24-Sep-2015
AGM 15-Sep-2014 25-Aug-2014 09-Sep-2014 15-Sep-2014
AGM 26-Sep-2013 04-Sep-2013 20-Sep-2013 26-Sep-2013
AGM 30-Aug-2012 13-Aug-2012 24-Aug-2012 30-Aug-2012
AGM 20-Sep-2011 06-Sep-2011 14-Sep-2011 20-Sep-2011
AGM 25-Sep-2009 28-Aug-2009 17-Sep-2009 25-Sep-2009
AGM 25-Sep-2008 12-Aug-2008 22-Sep-2008 25-Sep-2008
1 2