26 Jul, EOD - Indian

SENSEX 81332.72 (1.62)

Nifty 50 24834.85 (1.76)

Nifty Bank 51295.95 (0.80)

Nifty IT 40977.35 (2.30)

Nifty Midcap 100 57768.1 (1.81)

Nifty Next 50 73400.65 (1.65)

Nifty Pharma 21603.1 (2.36)

Nifty Smallcap 100 18854 (0.97)

26 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 37667.41 (-0.53)

HANG SENG 17021.31 (0.10)

DOW JONES 40589.34 (1.64)

S&P 5459.1 (1.11)

LOGIN HERE

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : | NSE Symbol : | ISIN : | Industry : |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 29-Sep-2023 05-Sep-2023 23-Sep-2023 29-Sep-2023
AGM 29-Sep-2022 05-Sep-2022 23-Sep-2022 29-Sep-2022
AGM 30-Sep-2021 07-Sep-2021 24-Sep-2021 30-Sep-2021
AGM 30-Dec-2020 07-Dec-2020 24-Dec-2020 30-Dec-2020
AGM 30-Sep-2019 09-Sep-2019 24-Sep-2019 30-Sep-2019
AGM 29-Sep-2018 07-Sep-2018 23-Sep-2018 29-Sep-2018
AGM 28-Sep-2017 05-Sep-2017 22-Sep-2017 28-Sep-2017
AGM 30-Sep-2016 30-Aug-2016 24-Sep-2016 30-Sep-2016
AGM 30-Sep-2015 16-Sep-2015 26-Sep-2015 30-Sep-2015
AGM 29-Sep-2014 02-Sep-2014 26-Sep-2014 29-Sep-2014
AGM 30-Sep-2013 29-Aug-2013 26-Sep-2013 30-Sep-2013
AGM 29-Sep-2012 06-Sep-2012 25-Sep-2012 29-Sep-2012
AGM 30-Sep-2011 25-Aug-2011 26-Sep-2011 30-Sep-2011
AGM 30-Sep-2009 01-Sep-2009 26-Sep-2009 30-Sep-2009
AGM 30-Sep-2008 29-Aug-2008 26-Sep-2008 30-Sep-2008
1 2