26 Jul, EOD - Indian

SENSEX 81332.72 (1.62)

Nifty 50 24834.85 (1.76)

Nifty Bank 51295.95 (0.80)

Nifty IT 40977.35 (2.30)

Nifty Midcap 100 57768.1 (1.81)

Nifty Next 50 73400.65 (1.65)

Nifty Pharma 21603.1 (2.36)

Nifty Smallcap 100 18854 (0.97)

26 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 37667.41 (-0.53)

HANG SENG 17021.31 (0.10)

DOW JONES 40589.34 (1.64)

S&P 5459.1 (1.11)

LOGIN HERE

Hero MotoCorp Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 500182 | NSE Symbol : HEROMOTOCO | ISIN : INE158A01026 | Industry : Automobile |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 12-Aug-2024 25-Jun-2024 02-Aug-2024 12-Aug-2024
AGM 09-Aug-2023 04-May-2023 28-Jul-2023 09-Aug-2023
AGM 09-Aug-2022 04-May-2022 29-Jul-2022 09-Aug-2022
AGM 04-Aug-2021 06-May-2021 24-Jul-2021 04-Aug-2021
AGM 12-Aug-2020 09-Jun-2020 03-Aug-2020 12-Aug-2020
AGM 29-Jul-2019 26-Apr-2019 18-Jul-2019 29-Jul-2019
AGM 24-Jul-2018 02-May-2018 13-Jul-2018 24-Jul-2018
AGM 14-Jul-2017 10-May-2017 04-Jul-2017 14-Jul-2017
AGM 23-Sep-2016 26-Aug-2016 17-Sep-2016 23-Sep-2016
AGM 31-Aug-2015 22-May-2015 03-Jun-2015 06-Jun-2015
AGM 05-Aug-2014 24-Jun-2014 05-Jul-2014 09-Jul-2014
AGM 11-Sep-2013 24-Jul-2013 05-Sep-2013 11-Sep-2013
AGM 10-Sep-2012 27-Jul-2012 09-Aug-2012 17-Aug-2012
AGM 28-Sep-2011 16-Aug-2011 27-Aug-2011 31-Aug-2011
AGM 22-Sep-2009 18-Aug-2009 01-Sep-2009 04-Sep-2009
1 2