24 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80148.88 (-0.35)

Nifty 50 24413.5 (-0.27)

Nifty Bank 51317 (-0.89)

Nifty IT 40115.05 (0.18)

Nifty Midcap 100 56872.75 (1.04)

Nifty Next 50 71844.65 (0.30)

Nifty Pharma 20908.5 (0.74)

Nifty Smallcap 100 18723.5 (1.76)

24 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 39154.85 (-1.11)

HANG SENG 17311.05 (-0.91)

DOW JONES 39853.87 (-1.25)

S&P 5427.13 (-2.31)

Bihar Sponge Iron Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 500058 | NSE Symbol : BIHARSPONG | ISIN : INE819C01011 | Industry : Steel |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 29-Sep-2023 06-Sep-2023 23-Sep-2023 29-Sep-2023
AGM 30-Sep-2022 22-Sep-2022 24-Sep-2022 30-Sep-2022
AGM 15-Sep-2021 20-Aug-2021 09-Sep-2021 15-Sep-2021
AGM 23-Sep-2020 28-Aug-2020 17-Sep-2020 23-Sep-2020
AGM 09-Sep-2019 09-Aug-2019 03-Sep-2019 09-Sep-2019
AGM 20-Sep-2018 27-Aug-2018 14-Sep-2018 20-Sep-2018
AGM 19-Sep-2017 28-Aug-2017 13-Sep-2017 19-Sep-2017
AGM 15-Sep-2016 22-Aug-2016 09-Sep-2016 15-Sep-2016
AGM 19-Aug-2015 27-Jul-2015 13-Aug-2015 19-Aug-2015
AGM 29-Sep-2014 27-Aug-2014 22-Sep-2014 29-Sep-2014
AGM 02-Aug-2013 03-Jul-2013 26-Jul-2013 02-Aug-2013
AGM 29-Sep-2012 25-Oct-2012 22-Sep-2012 29-Sep-2012
AGM 30-Sep-2011 02-Sep-2011 23-Sep-2011 30-Sep-2011
AGM 26-Sep-2009 25-Aug-2009 19-Sep-2009 26-Sep-2009
AGM 23-Sep-2008 26-Aug-2008 16-Sep-2008 23-Sep-2008
1 2