24 Jul, 12:29 - Indian

SENSEX 79888.13 (-0.67)

Nifty 50 24339.1 (-0.57)

Nifty Bank 50871.1 (-1.75)

Nifty IT 40076.55 (0.08)

Nifty Midcap 100 56646.85 (0.64)

Nifty Next 50 71742.15 (0.15)

Nifty Pharma 20859.3 (0.50)

Nifty Smallcap 100 18616.75 (1.18)

24 Jul, 12:29 - Global

NIKKEI 225 39154.85 (-1.11)

HANG SENG 17280.15 (-1.08)

DOW JONES 40358.09 (-0.14)

S&P 5555.74 (-0.16)

Bharat Bijlee Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 503960 | NSE Symbol : BBL | ISIN : INE464A01036 | Industry : Capital Goods - Electrical Equipment |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 29-Aug-2024 18-Jul-2024 22-Aug-2024 29-Aug-2024
AGM 14-Sep-2023 18-Jul-2023 07-Sep-2023 14-Sep-2023
AGM 28-Sep-2022 28-Jul-2022 21-Sep-2022 28-Sep-2022
AGM 24-Sep-2021 05-Aug-2021 17-Sep-2021 24-Sep-2021
AGM 29-Sep-2020 14-Aug-2020 22-Sep-2020 29-Sep-2020
AGM 09-Sep-2019 25-Jul-2019 02-Sep-2019 09-Sep-2019
AGM 28-Jun-2018 11-May-2018 21-Jun-2018 28-Jun-2018
AGM 30-Jun-2017 23-May-2017 23-Jun-2017 30-Jun-2017
AGM 20-Sep-2016 10-Aug-2016 13-Sep-2016 20-Sep-2016
AGM 22-Sep-2015 21-Aug-2015 16-Sep-2015 22-Sep-2015
AGM 11-Sep-2014 03-Sep-2014 08-Sep-2014 11-Sep-2014
AGM 28-Jun-2013 29-May-2013 24-Jun-2013 28-Jun-2013
AGM 29-Jun-2012 23-May-2012 25-Jun-2012 29-Jun-2012
AGM 24-Jun-2011 14-May-2011 20-Jun-2011 24-Jun-2011
AGM 02-Jul-2009 19-May-2009 25-Jun-2009 02-Jul-2009
1 2