24 Jul, 10:39 - Indian

SENSEX 80289.85 (-0.17)

Nifty 50 24440.9 (-0.16)

Nifty Bank 51497.95 (-0.54)

Nifty IT 40138.2 (0.23)

Nifty Midcap 100 56714.65 (0.76)

Nifty Next 50 72005.5 (0.52)

Nifty Pharma 20820.6 (0.31)

Nifty Smallcap 100 18636.45 (1.28)

24 Jul, 10:39 - Global

NIKKEI 225 39231.4 (-0.92)

HANG SENG 17343.22 (-0.72)

DOW JONES 40358.09 (-0.14)

S&P 5555.74 (-0.16)

Titagarh Rail Systems Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 532966 | NSE Symbol : TITAGARH | ISIN : INE615H01020 | Industry : Capital Goods-Non Electrical Equipment |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 29-Sep-2023 07-Sep-2023 23-Sep-2023 29-Sep-2023
AGM 15-Sep-2022 25-Aug-2022 09-Sep-2022 15-Sep-2022
AGM 27-Sep-2021 07-Sep-2021 21-Sep-2021 27-Sep-2021
AGM 30-Dec-2020 08-Dec-2020 24-Dec-2020 30-Dec-2020
AGM 20-Sep-2019 28-Aug-2019 13-Sep-2019 20-Sep-2019
AGM 29-Sep-2018 06-Sep-2018 22-Sep-2018 29-Sep-2018
AGM 31-Jul-2017 06-Jul-2017 24-Jul-2017 31-Jul-2017
AGM 29-Sep-2016 12-Sep-2016 24-Sep-2016 29-Sep-2016
AGM 24-Sep-2015 02-Sep-2015 19-Sep-2015 24-Sep-2015
AGM 11-Sep-2014 20-Aug-2014 06-Sep-2014 11-Sep-2014
AGM 26-Aug-2013 02-Aug-2013 17-Aug-2013 26-Aug-2013
AGM 15-Sep-2012 22-Aug-2012 08-Sep-2012 15-Sep-2012
AGM 27-Jul-2011 05-Jul-2011 23-Jul-2011 27-Jul-2011
AGM 14-Sep-2009 17-Aug-2009 05-Sep-2009 14-Sep-2009
AGM 28-Jul-2008 28-May-2008 19-Jul-2008 28-Jul-2008
1