24 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80148.88 (-0.35)

Nifty 50 24413.5 (-0.27)

Nifty Bank 51317 (-0.89)

Nifty IT 40115.05 (0.18)

Nifty Midcap 100 56872.75 (1.04)

Nifty Next 50 71844.65 (0.30)

Nifty Pharma 20908.5 (0.74)

Nifty Smallcap 100 18723.5 (1.76)

24 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 39154.85 (-1.11)

HANG SENG 17311.05 (-0.91)

DOW JONES 39853.87 (-1.25)

S&P 5427.13 (-2.31)

Gulshan Polyols Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 532457 | NSE Symbol : GULPOLY | ISIN : INE255D01024 | Industry : Miscellaneous |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 29-Sep-2023 04-Sep-2023 23-Sep-2023 29-Sep-2023
AGM 28-Sep-2022 13-Sep-2022 21-Sep-2022 28-Sep-2022
AGM 18-Sep-2021 25-Aug-2021 11-Sep-2021 18-Sep-2021
AGM 19-Sep-2020 18-Aug-2020 12-Sep-2020 19-Sep-2020
AGM 21-Sep-2019 13-Aug-2019 14-Sep-2019 21-Sep-2019
AGM 29-Sep-2018 06-Aug-2018 25-Aug-2018 28-Aug-2018
AGM 09-Sep-2017 30-Jun-2017 01-Jul-2017 04-Jul-2017
AGM 17-Sep-2016 01-Jun-2016 18-Jun-2016 21-Jun-2016
AGM 19-Sep-2015 03-Jul-2015 18-Jul-2015 21-Jul-2015
AGM 20-Sep-2014 27-Jun-2014 21-Jul-2014 22-Jul-2014
AGM 17-Jul-2013 27-May-2013 06-Jun-2013 07-Jun-2013
AGM 22-Sep-2012 07-Aug-2012 22-Aug-2012 24-Aug-2012
AGM 24-Sep-2011 03-Aug-2011 17-Aug-2011 19-Aug-2011
AGM 22-Sep-2009 29-Jul-2009 04-Aug-2009 08-Aug-2009
AGM 24-Sep-2008 02-Jun-2008 05-Aug-2008 09-Aug-2008
1 2