22 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80502.08 (-0.13)

Nifty 50 24509.25 (-0.09)

Nifty Bank 52280.4 (0.03)

Nifty IT 39773.15 (-0.38)

Nifty Midcap 100 56624.65 (1.28)

Nifty Next 50 72265.95 (1.28)

Nifty Pharma 20641.55 (1.06)

Nifty Smallcap 100 18563.05 (0.90)

22 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 39599 (-1.16)

HANG SENG 17635.88 (1.25)

DOW JONES 40370.25 (0.21)

S&P 5565.85 (1.11)

Global Offshore Services Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 501848 | NSE Symbol : GLOBOFFS | ISIN : INE446C01013 | Industry : Shipping |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 29-Sep-2023 08-Sep-2023 NA NA
AGM 29-Sep-2022 13-Sep-2022 NA NA
AGM 29-Sep-2021 04-Sep-2021 NA NA
AGM 25-Sep-2020 02-Sep-2020 22-Sep-2020 25-Sep-2020
AGM 27-Sep-2019 06-Aug-2019 24-Sep-2019 27-Sep-2019
AGM 11-Sep-2018 16-Aug-2018 07-Sep-2018 11-Sep-2018
AGM 28-Sep-2017 07-Sep-2017 26-Sep-2017 28-Sep-2017
AGM 30-Sep-2016 17-Sep-2016 28-Sep-2016 30-Sep-2016
AGM 29-Sep-2015 01-Jun-2015 22-Sep-2015 29-Sep-2015
AGM 25-Sep-2014 29-May-2014 18-Sep-2014 25-Sep-2014
AGM 02-Sep-2013 31-May-2013 28-Aug-2013 02-Sep-2013
AGM 28-Sep-2012 01-Aug-2012 25-Sep-2012 28-Sep-2012
AGM 27-Sep-2011 01-Aug-2011 20-Sep-2011 27-Sep-2011
AGM 29-Sep-2009 18-Aug-2009 24-Sep-2009 29-Sep-2009
AGM 05-Sep-2008 01-Aug-2008 26-Aug-2008 05-Sep-2008
1 2