04 Oct, 15:54 - Indian

SENSEX 81688.45 (-0.98)

Nifty 50 25014.6 (-0.93)

Nifty Bank 51462.05 (-0.74)

Nifty IT 41912.5 (0.36)

Nifty Midcap 100 58474.45 (-0.93)

Nifty Next 50 74620.25 (-1.10)

Nifty Pharma 23094.7 (-0.36)

Nifty Smallcap 100 18758.65 (-1.02)

04 Oct, 15:54 - Global

NIKKEI 225 38635.62 (0.22)

HANG SENG 22736.87 (2.82)

S&P 5773.5 (0.21)

LOGIN HERE

Zee Entertainment Enterprises Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Share Price
BSE Code : 505537 | NSE Symbol : ZEEL | ISIN : INE256A01028 | Industry : Entertainment |

Share Price
Date Open(₹) High(₹) Low(₹) Close(₹) Volume(Nos)
05 Oct 2023 259.95 262.80 257.55 258.30 2,11,180
06 Oct 2023 259.00 261.65 258.50 260.50 2,22,274
09 Oct 2023 258.80 259.10 252.50 255.25 1,71,346
10 Oct 2023 256.40 260.75 256.40 259.15 1,80,328
11 Oct 2023 261.15 263.70 258.70 259.55 3,49,873
12 Oct 2023 258.10 266.75 258.10 262.30 2,68,924
13 Oct 2023 262.00 263.50 257.85 258.35 1,59,913
16 Oct 2023 258.45 258.45 255.00 255.60 98,360
17 Oct 2023 256.80 257.95 253.75 255.55 1,54,322
18 Oct 2023 259.05 263.45 256.00 256.75 5,36,341
19 Oct 2023 256.05 261.80 254.20 259.30 7,06,517
20 Oct 2023 259.80 265.25 258.70 261.45 2,59,179
23 Oct 2023 262.45 262.45 248.30 249.50 1,48,429
25 Oct 2023 249.55 252.15 240.95 243.05 2,15,960
26 Oct 2023 241.05 241.65 237.00 238.65 1,56,274
1 2 3  Next