04 Oct, 09:34 - Indian

SENSEX 82065.37 (-0.52)

Nifty 50 25130.5 (-0.47)

Nifty Bank 51715.8 (-0.25)

Nifty IT 41880.5 (0.28)

Nifty Midcap 100 58178 (-1.43)

Nifty Next 50 74572.45 (-1.16)

Nifty Pharma 23035.15 (-0.62)

Nifty Smallcap 100 18670.85 (-1.49)

04 Oct, 09:34 - Global

NIKKEI 225 38656.95 (0.27)

HANG SENG 22500.19 (1.75)

S&P 5764.75 (0.06)

LOGIN HERE

State Bank of India

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Share Price
BSE Code : 500112 | NSE Symbol : SBIN | ISIN : INE062A01020 | Industry : Banks |

Share Price
Date Open(₹) High(₹) Low(₹) Close(₹) Volume(Nos)
05 Oct 2023 590.85 594.40 587.25 592.25 2,35,839
06 Oct 2023 594.00 598.90 592.25 594.10 6,07,912
09 Oct 2023 588.75 588.75 581.60 585.00 2,20,637
10 Oct 2023 586.40 594.90 585.80 591.60 1,88,509
11 Oct 2023 596.30 596.90 587.75 588.30 2,22,771
12 Oct 2023 591.70 592.95 585.00 586.20 1,96,449
13 Oct 2023 578.80 581.35 575.00 576.15 11,36,896
16 Oct 2023 576.15 578.75 571.55 575.70 5,39,887
17 Oct 2023 578.00 579.95 575.20 576.40 4,21,451
18 Oct 2023 577.05 579.20 569.45 572.65 3,17,937
19 Oct 2023 570.50 573.80 567.05 571.25 3,65,001
20 Oct 2023 570.00 570.25 562.15 563.25 9,08,786
23 Oct 2023 563.25 566.00 551.05 553.05 5,68,113
25 Oct 2023 558.10 560.80 553.65 556.35 6,46,354
26 Oct 2023 552.65 552.65 543.15 547.15 8,25,405
1 2 3  Next