04 Oct, EOD - Indian

SENSEX 81688.45 (-0.98)

Nifty 50 25014.6 (-0.93)

Nifty Bank 51462.05 (-0.74)

Nifty IT 41912.5 (0.36)

Nifty Midcap 100 58474.45 (-0.93)

Nifty Next 50 74620.25 (-1.10)

Nifty Pharma 23094.7 (-0.36)

Nifty Smallcap 100 18758.65 (-1.02)

04 Oct, EOD - Global

NIKKEI 225 38635.62 (0.22)

HANG SENG 22736.87 (2.82)

S&P 5777.5 (0.28)

LOGIN HERE

Axis Bank Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Share Price
BSE Code : 532215 | NSE Symbol : AXISBANK | ISIN : INE238A01034 | Industry : Banks |

Share Price
Date Open(₹) High(₹) Low(₹) Close(₹) Volume(Nos)
05 Oct 2023 998.30 1,008.90 988.85 1,003.60 92,141
06 Oct 2023 1,006.95 1,007.85 999.10 1,000.95 3,08,264
09 Oct 2023 991.30 999.50 988.40 996.15 84,698
10 Oct 2023 996.25 1,014.70 996.25 1,012.40 1,16,573
11 Oct 2023 1,018.00 1,025.60 1,012.10 1,019.30 11,29,530
12 Oct 2023 1,019.30 1,030.90 1,015.50 1,017.65 1,23,910
13 Oct 2023 1,010.55 1,011.20 992.00 993.95 3,63,760
16 Oct 2023 991.95 1,009.30 991.05 1,005.20 96,841
17 Oct 2023 1,006.55 1,014.50 1,003.50 1,008.35 1,32,113
18 Oct 2023 1,010.70 1,014.00 989.35 992.95 1,21,694
19 Oct 2023 979.40 998.90 979.35 990.95 5,23,969
20 Oct 2023 990.05 992.95 977.95 980.30 3,49,581
23 Oct 2023 980.00 985.00 961.25 963.45 67,637
25 Oct 2023 963.45 974.00 951.55 955.35 90,908
26 Oct 2023 959.85 975.00 953.30 971.95 4,95,732
1 2 3  Next