04 Oct, EOD - Indian

SENSEX 81688.45 (-0.98)

Nifty 50 25014.6 (-0.93)

Nifty Bank 51462.05 (-0.74)

Nifty IT 41912.5 (0.36)

Nifty Midcap 100 58474.45 (-0.93)

Nifty Next 50 74620.25 (-1.10)

Nifty Pharma 23094.7 (-0.36)

Nifty Smallcap 100 18758.65 (-1.02)

04 Oct, EOD - Global

NIKKEI 225 38635.62 (0.22)

HANG SENG 22736.87 (2.82)

S&P 5717.97 (0.23)

LOGIN HERE

Hitachi Energy India Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Share Price
BSE Code : 543187 | NSE Symbol : POWERINDIA | ISIN : INE07Y701011 | Industry : Capital Goods - Electrical Equipment |

Share Price
Date Open(₹) High(₹) Low(₹) Close(₹) Volume(Nos)
05 Oct 2023 4,029.45 4,064.40 3,948.95 3,972.90 1,417
06 Oct 2023 4,002.40 4,002.95 3,940.45 3,970.60 1,225
09 Oct 2023 3,942.05 3,985.55 3,900.00 3,940.60 980
10 Oct 2023 3,940.00 4,022.85 3,935.00 4,008.50 1,382
11 Oct 2023 4,037.85 4,130.00 4,030.20 4,124.65 644
12 Oct 2023 4,159.95 4,331.90 4,124.10 4,307.75 2,852
13 Oct 2023 4,307.75 4,472.35 4,298.95 4,451.50 1,632
16 Oct 2023 4,335.05 4,579.95 4,335.05 4,547.10 2,461
17 Oct 2023 4,500.00 4,610.40 4,500.00 4,558.90 1,047
18 Oct 2023 4,563.90 4,646.75 4,541.05 4,596.05 729
19 Oct 2023 4,563.90 4,658.00 4,516.25 4,627.80 1,200
20 Oct 2023 4,630.00 4,660.50 4,530.30 4,553.05 1,047
23 Oct 2023 4,555.00 4,556.00 4,268.75 4,309.95 2,166
25 Oct 2023 4,326.05 4,332.80 4,203.55 4,281.40 4,463
26 Oct 2023 4,265.40 4,265.40 4,036.10 4,152.70 1,506
1 2 3  Next