27 Sep, EOD - Indian

SENSEX 85571.85 (-0.31)

Nifty 50 26178.95 (-0.14)

Nifty Bank 53834.3 (-1.00)

Nifty IT 42312.6 (0.36)

Nifty Midcap 100 60381.15 (-0.15)

Nifty Next 50 77813.25 (0.94)

Nifty Pharma 23519.1 (1.15)

Nifty Smallcap 100 19242 (-0.10)

27 Sep, EOD - Global

NIKKEI 225 39829.56 (2.32)

HANG SENG 20632.3 (3.56)

S&P 5797.75 (-0.32)

LOGIN HERE

HCL Technologies Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Dividends
BSE Code : 532281 | NSE Symbol : HCLTECH | ISIN : INE860A01027 | Industry : IT - Software |


Dividends
Announcement Date Ex Dividend Date Dividends (%) Div. Amount (Rs) Dividend Type
12-Jul-2024 23-Jul-2024 600 12 Interim 2
26-Apr-2024 07-May-2024 900 18 Interim
12-Jan-2024 19-Jan-2024 600 12 Interim
12-Oct-2023 20-Oct-2023 600 12 Interim 3
12-Jul-2023 20-Jul-2023 500 10 Interim 2
20-Apr-2023 28-Apr-2023 900 18 Interim
12-Jan-2023 19-Jan-2023 500 10 Interim 4
12-Oct-2022 19-Oct-2022 500 10 Interim 3
12-Jul-2022 19-Jul-2022 500 10 Interim 2
21-Apr-2022 28-Apr-2022 900 18 Interim
14-Jan-2022 20-Jan-2022 500 10 Interim 4
14-Oct-2021 21-Oct-2021 500 10 Interim 3
19-Jul-2021 27-Jul-2021 300 6 Interim 2
23-Apr-2021 29-Apr-2021 300 6 Interim 1
23-Apr-2021 29-Apr-2021 500 10 Special
1 2