24 Jul, 16:14 - Indian

SENSEX 80148.88 (-0.35)

Nifty 50 24413.5 (-0.27)

Nifty Bank 51317 (-0.89)

Nifty IT 40115.05 (0.18)

Nifty Midcap 100 56872.75 (1.04)

Nifty Next 50 71844.65 (0.30)

Nifty Pharma 20908.5 (0.74)

Nifty Smallcap 100 18723.5 (1.76)

24 Jul, 16:14 - Global

NIKKEI 225 39154.85 (-1.11)

HANG SENG 17311.05 (-0.91)

DOW JONES 40358.09 (-0.14)

S&P 5555.74 (-0.16)

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : | NSE Symbol : | ISIN : | Industry : |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 26-Sep-2023 08-Aug-2023 20-Sep-2023 26-Sep-2023
AGM 27-Sep-2022 19-Aug-2022 21-Sep-2022 27-Sep-2022
AGM 14-Sep-2021 07-Aug-2021 08-Sep-2021 14-Sep-2021
AGM 24-Sep-2020 07-Aug-2020 17-Sep-2020 24-Sep-2020
AGM 19-Sep-2019 22-Jul-2019 12-Sep-2019 19-Sep-2019
AGM 22-Aug-2018 13-Jul-2018 17-Aug-2018 22-Aug-2018
AGM 27-Sep-2017 18-Aug-2017 21-Sep-2017 27-Sep-2017
AGM 30-Sep-2016 21-Jul-2016 24-Sep-2016 30-Sep-2016
AGM 30-Sep-2015 03-Oct-2015 24-Sep-2015 30-Sep-2015
AGM 30-Dec-2014 23-Dec-2014 27-Dec-2014 30-Dec-2014
AGM 30-Sep-2013 16-Sep-2013 26-Sep-2013 30-Sep-2013
AGM 29-Sep-2012 06-Sep-2012 26-Sep-2012 29-Sep-2012
AGM 30-Sep-2011 29-Aug-2011 28-Sep-2011 30-Sep-2011
AGM 30-Sep-2009 07-Sep-2009 26-Sep-2009 30-Sep-2009
AGM 30-Sep-2008 23-Sep-2008 11-Oct-2008 15-Oct-2008
1 2