29 Jul, EOD - Indian

SENSEX 81355.84 (0.03)

Nifty 50 24836.1 (0.01)

Nifty Bank 51406.25 (0.22)

Nifty IT 40820.1 (-0.38)

Nifty Midcap 100 58362.05 (1.03)

Nifty Next 50 74288.3 (1.21)

Nifty Pharma 21674.95 (0.33)

Nifty Smallcap 100 19043.4 (1.00)

29 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 38468.63 (2.13)

HANG SENG 17238.34 (1.28)

DOW JONES 40539.93 (-0.12)

S&P 5463.54 (0.08)

LOGIN HERE

Nucleus Software Exports Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 531209 | NSE Symbol : NUCLEUS | ISIN : INE096B01018 | Industry : IT - Software |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 15-Jul-2024 19-Jun-2024 09-Jul-2024 15-Jul-2024
AGM 14-Jul-2023 15-Jun-2023 08-Jul-2023 14-Jul-2023
AGM 08-Jul-2022 15-Jun-2022 02-Jul-2022 08-Jul-2022
AGM 23-Jul-2021 29-Jun-2021 17-Jul-2021 23-Jul-2021
AGM 31-Jul-2020 10-Jul-2020 25-Jul-2020 31-Jul-2020
AGM 08-Jul-2019 15-Jun-2019 02-Jul-2019 08-Jul-2019
AGM 02-Jul-2018 07-Jun-2018 26-Jun-2018 02-Jul-2018
AGM 08-Jul-2017 02-Jun-2017 03-Jul-2017 08-Jul-2017
AGM 08-Jul-2016 21-Jun-2016 02-Jul-2016 08-Jul-2016
AGM 08-Jul-2015 04-Jun-2015 02-Jul-2015 08-Jul-2015
AGM 08-Jul-2014 09-Jun-2014 01-Jul-2014 08-Jul-2014
AGM 10-Jul-2013 17-Jun-2013 02-Jul-2013 10-Jul-2013
AGM 11-Jul-2012 04-Jun-2012 04-Jul-2012 11-Jul-2012
AGM 08-Jul-2011 30-May-2011 01-Jul-2011 08-Jul-2011
AGM 08-Jul-2009 20-May-2009 01-Jul-2009 08-Jul-2009
1 2