24 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80148.88 (-0.35)

Nifty 50 24413.5 (-0.27)

Nifty Bank 51317 (-0.89)

Nifty IT 40115.05 (0.18)

Nifty Midcap 100 56872.75 (1.04)

Nifty Next 50 71844.65 (0.30)

Nifty Pharma 20908.5 (0.74)

Nifty Smallcap 100 18723.5 (1.76)

24 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 39154.85 (-1.11)

HANG SENG 17311.05 (-0.91)

DOW JONES 39853.87 (-1.25)

S&P 5427.13 (-2.31)

Bajaj Consumer Care Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 533229 | NSE Symbol : BAJAJCON | ISIN : INE933K01021 | Industry : FMCG |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 09-Aug-2024 15-Jul-2024 02-Aug-2024 09-Aug-2024
AGM 09-Aug-2023 16-Jul-2023 03-Aug-2023 09-Aug-2023
AGM 01-Aug-2022 06-Jul-2022 26-Jul-2022 01-Aug-2022
AGM 21-Jun-2021 19-Apr-2021 15-Jun-2021 21-Jun-2021
AGM 21-Sep-2020 18-Jun-2020 15-Sep-2020 21-Sep-2020
AGM 15-Jul-2019 21-Jun-2019 09-Jul-2019 15-Jul-2019
AGM 23-Jul-2018 26-Jun-2018 17-Jul-2018 23-Jul-2018
AGM 18-Jul-2017 21-Jun-2017 12-Jul-2017 18-Jul-2017
AGM 20-Jul-2016 22-Jun-2016 14-Jul-2016 20-Jul-2016
AGM 20-Jul-2015 09-Apr-2015 11-Jul-2015 20-Jul-2015
AGM 01-Aug-2014 28-Apr-2014 26-Jul-2014 01-Aug-2014
AGM 02-Aug-2013 03-May-2013 27-Jul-2013 02-Aug-2013
AGM 01-Aug-2012 04-Jul-2012 21-Jul-2012 01-Aug-2012
AGM 08-Aug-2011 15-Jul-2011 30-Jul-2011 08-Aug-2011
1