23 Jul, EOD - Indian

SENSEX 80429.04 (-0.09)

Nifty 50 24479.05 (-0.12)

Nifty Bank 51778.3 (-0.96)

Nifty IT 40044.7 (0.68)

Nifty Midcap 100 56285.25 (-0.60)

Nifty Next 50 71632.2 (-0.88)

Nifty Pharma 20755.35 (0.55)

Nifty Smallcap 100 18400.5 (-0.88)

23 Jul, EOD - Global

NIKKEI 225 39508.84 (-0.22)

HANG SENG 17360.35 (-0.62)

DOW JONES 40358.09 (-0.14)

S&P 5555.74 (-0.16)

Esab India Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > AGM
BSE Code : 500133 | NSE Symbol : ESABINDIA | ISIN : INE284A01012 | Industry : Capital Goods-Non Electrical Equipment |
AGM
Purpose AGM Date Announcement Date Book Closure Start Date Book Closure End Date
AGM 08-Aug-2024 23-May-2024 02-Aug-2024 08-Aug-2024
AGM 10-Aug-2023 25-May-2023 04-Aug-2023 10-Aug-2023
AGM 11-Aug-2022 28-May-2022 05-Aug-2022 11-Aug-2022
AGM 12-Aug-2021 22-May-2021 06-Aug-2021 12-Aug-2021
AGM 28-Aug-2020 24-Jun-2020 20-Aug-2020 28-Aug-2020
AGM 13-Aug-2019 10-May-2019 07-Aug-2019 13-Aug-2019
AGM 09-Aug-2018 31-May-2018 03-Aug-2018 09-Aug-2018
AGM 03-Aug-2017 27-May-2017 28-Jul-2017 03-Aug-2017
AGM 04-Aug-2016 02-Jun-2016 27-Jul-2016 04-Aug-2016
AGM 07-Aug-2015 26-May-2015 05-Aug-2015 07-Aug-2015
AGM 25-Apr-2014 24-Mar-2014 22-Apr-2014 24-Apr-2014
AGM 25-Apr-2013 17-Apr-2013 23-Apr-2013 25-Apr-2013
AGM 02-May-2012 19-Mar-2012 26-Apr-2012 02-May-2012
AGM 27-Apr-2011 25-Feb-2011 22-Apr-2011 27-Apr-2011
AGM 22-Apr-2010 05-Mar-2010 15-Apr-2010 22-Apr-2010
1 2