27 Sep, EOD - Indian

SENSEX 85571.85 (-0.31)

Nifty 50 26178.95 (-0.14)

Nifty Bank 53834.3 (-1.00)

Nifty IT 42312.6 (0.36)

Nifty Midcap 100 60381.15 (-0.15)

Nifty Next 50 77813.25 (0.94)

Nifty Pharma 23519.1 (1.15)

Nifty Smallcap 100 19242 (-0.10)

27 Sep, EOD - Global

NIKKEI 225 39829.56 (2.32)

HANG SENG 20632.3 (3.56)

S&P 5756.49 (0.11)

LOGIN HERE

Tata Power Company Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Share Price
BSE Code : 500400 | NSE Symbol : TATAPOWER | ISIN : INE245A01021 | Industry : Power Generation & Distribution |

Share Price
Date Open(₹) High(₹) Low(₹) Close(₹) Volume(Nos)
28 Sep 2023 262.40 264.15 257.40 258.15 4,26,618
29 Sep 2023 258.65 264.65 258.65 262.20 10,83,863
03 Oct 2023 262.80 266.50 260.80 263.95 3,99,346
04 Oct 2023 263.25 263.25 253.60 256.65 6,25,910
05 Oct 2023 258.70 260.25 256.15 257.75 6,10,423
06 Oct 2023 259.75 260.15 258.10 258.75 2,44,742
09 Oct 2023 250.80 255.25 249.00 249.95 18,04,039
10 Oct 2023 250.20 255.05 250.20 254.05 2,90,637
11 Oct 2023 255.00 256.45 253.05 253.80 6,27,864
12 Oct 2023 255.40 257.35 254.80 255.20 3,07,366
13 Oct 2023 254.25 255.85 253.05 254.05 5,72,154
16 Oct 2023 254.80 256.75 253.60 254.85 2,76,689
17 Oct 2023 257.00 259.35 256.10 256.85 11,05,701
18 Oct 2023 257.20 257.75 251.50 253.20 4,58,769
19 Oct 2023 252.95 252.95 249.40 251.90 6,58,111
1 2 3  Next