27 Sep, EOD - Indian

SENSEX 85571.85 (-0.31)

Nifty 50 26178.95 (-0.14)

Nifty Bank 53834.3 (-1.00)

Nifty IT 42312.6 (0.36)

Nifty Midcap 100 60381.15 (-0.15)

Nifty Next 50 77813.25 (0.94)

Nifty Pharma 23519.1 (1.15)

Nifty Smallcap 100 19242 (-0.10)

27 Sep, EOD - Global

NIKKEI 225 39829.56 (2.32)

HANG SENG 20632.3 (3.56)

S&P 5797.75 (-0.32)

LOGIN HERE

CRISIL Ltd

You are Here : Home > Markets > CompanyInformation > Dividends
BSE Code : 500092 | NSE Symbol : CRISIL | ISIN : INE007A01025 | Industry : Credit Rating Agencies |


Dividends
Announcement Date Ex Dividend Date Dividends (%) Div. Amount (Rs) Dividend Type
16-Jul-2024 31-Jul-2024 800 8 Interim 2
16-Apr-2024 03-May-2024 700 7 Interim
16-Feb-2024 28-Mar-2024 2800 28 Final
07-Nov-2023 22-Nov-2023 1100 11 Interim 3
18-Jul-2023 02-Aug-2023 800 8 Interim 2
18-Apr-2023 04-May-2023 700 7 Interim 1
17-Feb-2023 31-Mar-2023 2300 23 Final
21-Oct-2022 04-Nov-2022 1000 10 Interim 3
21-Jul-2022 04-Aug-2022 800 8 Interim 2
21-Apr-2022 06-May-2022 700 7 Interim 1
16-Feb-2022 30-Mar-2022 1500 15 Final
16-Feb-2022 30-Mar-2022 700 7 Special
11-Nov-2021 24-Nov-2021 900 9 Interim 3
20-Jul-2021 03-Aug-2021 800 8 Interim 2
20-Apr-2021 05-May-2021 700 7 Interim
1 2